| Film | Distribuzione | Weeks | B.O. this Period | % Change | Screens | Tot B.O. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSFORMERS - LA VENDETTA DEL CADUTO (TRANSFORMERS: THE REVENGE OF THE FALLEN) | UNIVERSAL | 3gg | 3.077.185,82 | 0 | 578 | 3.238.466,24 |
| 2 | CORALINE E LA PORTA MAGICA (CORALINE) | UNIVERSAL | 2 | 495.088,86 | -47 | 204 | 1.914.444,65 |
| 3 | UNA NOTTE DA LEONI (THE HANGOVER) | WARNER BR | 2 | 461.828,41 | -29 | 289 | 1.464.963,18 |
| 4 | UN'ESTATE AI CARAIBI | MEDUSA FI | 3 | 402.538,00 | -52 | 325 | 2.943.594,31 |
| 5 | LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO (MY BEST FRIEND'S GIRL) | EAGLE PIC | 2 | 207.986,31 | -39 | 150 | 693.860,40 |
| 6 | ANGELI E DEMONI (ANGELS & DEMONS) | SONY PICT | 7 | 127.809,05 | -47 | 116 | 18.292.632,25 |
| 7 | UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA (NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF THE SMITHSONIAN) | 20TH CENT | 6 | 125.780,02 | -55 | 152 | 6.676.984,92 |
| 8 | TERMINATOR SALVATION | SONY PICT | 4 | 95.339,35 | -66 | 146 | 3.374.437,72 |
| 9 | UOMINI CHE ODIANO LE DONNE (MAN SOM HATAR KVINNOR) (THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO) | BIM DISTR | 5 | 77.769,96 | -51 | 83 | 3.228.468,39 |
| 10 | I LOVE RADIO ROCK (THE BOAT THAT ROCKED) | UNIVERSAL | 3 | 65.530,95 | -22 | 58 | 378.048,26 |
| 11 | MOONACRE - I SEGRETI DELL'ULTIMA LUNA (THE SECRET OF MOONACRE) | MOVIEMAX | 3 | 42.340,13 | -72 | 119 | 539.632,44 |
| 12 | CROSSING OVER | 01 DISTRI | 3gg | 40.251,66 | 0 | 30 | 40.251,66 |
| 13 | LA DONNA DI NESSUNO (SANS ETAT D'AME) | INDIPENDE | 3gg | 39.628,59 | 0 | 89 | 39.628,59 |
| 14 | COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO | WARNER BR | 5 | 31.467,17 | -40 | 53 | 1.157.581,72 |
| 15 | BORDERLAND - LINEA DI CONFINE | SONY PICT | 2 | 26.849,42 | -69 | 78 | 152.521,64 |
| 16 | VINCERE | 01 DISTRI | 6 | 25.149,70 | -42 | 30 | 1.950.338,13 |
| 17 | AMORE & ALTRI CRIMINI (LOVE AND OTHER CRIMES) (LJUBAV I DRUGI ZLOCINI) | RIPLEY'S | 2 | 15.951,80 | -42 | 23 | 54.927,32 |
| 18 | RITORNO A BRIDESHEAD (BRIDESHEAD REVISITED) | WALT DISN | 3gg | 13.171,90 | 0 | 15 | 13.171,90 |
| 19 | IL MONDO DI HORTEN (O' HORTEN) (LA NOUVELLE VIE DE MONSIEUR HORTEN) | ARCHIBALD | 2 | 11.255,00 | -43 | 13 | 40.145,40 |
| 20 | GRAN TORINO | WARNER BR | 16 | 10.858,13 | 48 | 14 | 8.930.597,99 |
| 21 | LOOK BOTH WAYS - AMORI E DISASTRI | FANDANGO | 2 | 10.528,94 | -50 | 17 | 40.476,69 |
| 22 | SACRO E PROFANO (FILTH AND WISDOM) | SACHER DI | 3 | 9.138,17 | -49 | 15 | 99.134,97 |
| 23 | SETTIMO CIELO (WOLKE 9) | ARCHIBALD | 5 | 7.138,36 | 1 | 9 | 96.406,21 |
| 24 | STATE OF PLAY - SCOPRI LA VERITA' | UNIVERSAL | 9 | 7.135,20 | -8 | 6 | 2.400.717,44 |
| 25 | ANAMORPH | EAGLE PIC | 3gg | 6.661,20 | 0 | 11 | 6.661,20 |
| 26 | IL PROSSIMO TUO (SINUN KANSSASI) | MEDIAPLEX | 2 | 5.682,10 | -37 | 6 | 22.979,60 |
| 27 | QUESTIONE DI CUORE | 01 DISTRI | 11 | 5.647,00 | -35 | 11 | 2.670.532,78 |
| 28 | L'AMORE NASCOSTO (L'AMOUR CACHE) | ARCHIBALD | 4 | 5.314,50 | -19 | 10 | 71.845,40 |
| 29 | GARAGE | MEDIAPLEX | 4 | 4.971,00 | 5 | 8 | 32.643,01 |
| 30 | IL SUPERPOLIZIOTTO DEL SUPERMERCATO (PAUL BLART: MALL COP) | SONY PICT | 0 | 4.948,00 | 0 | 2 | 4.948,00 |
| 31 | TWO LOVERS | BIM DISTR | 14 | 4.526,00 | 9 | 5 | 891.503,39 |
| 32 | TRANSFORMERS | UNIVERSAL | 105 | 4.447,50 | 0 | 2 | 7.981.649,01 |
| 33 | MARTYRS | VIDEA-CDE | 3 | 3.799,10 | -74 | 23 | 75.002,90 |
| 34 | LOUISE MICHEL | FANDANGO | 13 | 3.779,81 | 67 | 4 | 521.856,65 |
| 35 | TERRA MADRE | BIM DISTR | 8 | 3.260,10 | -5 | 7 | 178.984,74 |
| 36 | ANTICHRIST | LUCKY RED | 6 | 2.601,30 | -50 | 7 | 499.818,27 |
| 37 | SAN VALENTINO DI SANGUE (MY BLOODY VALENTINE) | MEDUSA FI | 8 | 2.342,40 | -36 | 1 | 5.990.863,27 |
| 38 | AMORI & DISASTRI (FLIRTING WITH DISASTER) | C.G.D.-CE | 632 | 2.249,56 | 0 | 5 | 134.830,78 |
| 39 | TRE LIRE, PRIMO GIORNO | INDIPENDE | 2 | 2.074,50 | -63 | 1 | 16.278,50 |
| 40 | KEN IL GUERRIERO - LA LEGGENDA DI RAOUL (SHIN KYUSEISHU DENSETSU HOKUTO NO RAO DEN - GEKITO NO SHO) | MIKADO FI | 3 | 2.007,60 | -86 | 17 | 81.847,75 |
| 41 | FUORI MENU' (FUERA DE CARTA) | BOLERO FI | 10 | 1.834,00 | 54 | 5 | 344.004,21 |
| 42 | PERSEPOLIS | BIM DISTR | 71 | 1.630,74 | 0 | 3 | 1.188.629,53 |
| 43 | UN MATRIMONIO ALL'INGLESE (EASY VIRTUE) | EAGLE PIC | 25 | 1.613,27 | 163 | 5 | 2.469.863,80 |
| 44 | CASH | MOVIEMAX | 4 | 1.578,30 | -90 | 6 | 366.655,65 |
| 45 | ALIBI E SOSPETTI (LE GRAND ALIBI) | MEDUSA FI | 4 | 1.352,00 | 10 | 2 | 32.478,70 |
| 46 | EARTH - LA NOSTRA TERRA | WALT DISN | 10 | 1.329,50 | -41 | 4 | 754.141,50 |
| 47 | FUGA DAL CALL CENTER | ORDA D'OR | 11 | 1.283,00 | 0 | 2 | 24.640,14 |
| 48 | GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA | 01 DISTRI | 13 | 1.239,50 | 19 | 3 | 2.947.312,16 |
| 49 | 17 AGAIN - RITORNO AL LICEO | WARNER BR | 7 | 1.229,20 | -71 | 4 | 1.564.826,61 |
| 50 | EX | 01 DISTRI | 21 | 1.128,50 | 0 | 5 | 10.628.426,97 |
"Coraline" sorpassa i fratelli Vanzina