Ti trovi in: RSS - Home / box office  

box office

da 8/1/2010 a 10/1/2010

Box Office Cinecitta
Film Distribuzione Weeks B.O. this Period % Change Screens Tot B.O.
1 IO, LORO E LARA WARNER BR 6gg 4.684.955,24 0 608 8.203.177,73
2 SHERLOCK HOLMES WARNER BR 3 1.990.251,29 -57 454 16.620.753,75
3 IL MONDO DEI REPLICANTI (SURROGATES) WALT DISN 3gg 996.300,76 0 208 996.300,76
4 HACHIKO (HACHIKO: A DOG'S STORY) LUCKY RED 2 937.265,01 -47 283 4.109.331,75
5 IL RICCIO (LE HERISSON) EAGLE PIC 6gg 669.818,89 0 226 1.104.681,87
6 PIOVONO POLPETTE (CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS) SONY PICT 3 608.229,90 -54 223 5.407.308,11
7 LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO (THE PRINCESS AND THE FROG) WALT DISN 4 512.724,01 -69 320 8.880.426,64
8 IO & MARILYN MEDUSA FI 4 475.474,60 -83 287 12.946.696,57
9 NATALE A BEVERLY HILLS FILMAURO 4 414.278,50 -87 258 20.768.157,27
10 SOUL KITCHEN BIM DISTR 6gg 362.629,58 0 80 393.810,58
11 REC 2 SONY PICT 6gg 327.568,79 0 148 579.805,54
12 A CHRISTMAS CAROL WALT DISN 6 323.161,25 -75 179 16.962.594,53
13 CADO DALLE NUBI MEDUSA FI 7 186.963,30 -69 92 13.840.011,14
14 BROTHERS 01 DISTRI 3 131.921,04 -79 111 2.247.925,58
15 ARTHUR E LA VENDETTA DI MALTAZARD (ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD) MOVIEMAX 2 89.800,70 -66 82 529.550,30
16 WELCOME TEODORA F 5 80.838,84 -50 46 684.744,45
17 IL MIO AMICO ERIC (LOOKING FOR ERIC) BIM DISTR 6 68.229,77 -49 36 1.100.107,76
18 A SERIOUS MAN MEDUSA FI 6 53.809,68 -52 21 2.476.343,10
19 L'UOMO NERO 01 DISTRI 6 33.698,00 -60 17 1.558.492,61
20 DIECI INVERNI BOLERO FI 5 32.990,50 -50 29 477.304,91
21 AMELIA 20TH CENT 3 29.667,30 -89 52 1.106.904,73
22 DORIAN GRAY EAGLE PIC 7 21.421,20 -67 20 5.734.280,39
23 GLI ABBRACCI SPEZZATI (LOS ABRAZOS ROTOS) WARNER BR 9 15.331,00 -27 6 3.586.542,19
24 ONG-BAK 2 - LA NASCITA DEL DRAGONE (ONG-BAK 2: THE BEGINNING) ONE MOVIE 3gg 7.683,30 0 8 7.683,30
25 IL CANTO DELLE SPOSE (LE CHANT DES MARIEES) ARCHIBALD 4 7.514,00 -62 5 81.548,20
26 MOON SONY PICT 6 5.322,00 -52 3 92.485,00
27 L'UOMO CHE FISSA LE CAPRE (THE MEN WHO STARE AT GOATS) MEDUSA FI 10 4.872,00 -55 5 3.722.710,95
28 IL NASTRO BIANCO (LE RUBAN BLANC) (DAS WEISSE BAND) LUCKY RED 11 3.388,00 -5 1 554.501,71
29 BASTA CHE FUNZIONI (WHATEVER WORKS) MEDUSA FI 17 3.075,50 -63 3 5.163.798,59
30 BASTARDI SENZA GLORIA (INGLOURIOUS BASTERDS) UNIVERSAL 15 2.901,00 -47 3 9.334.623,49
31 ASTRO BOY EAGLE PIC 4 2.478,00 -94 11 525.288,59
32 SEGRETI DI FAMIGLIA (TETRO) BIM DISTR 8 2.174,50 28 2 424.648,95
33 NEW MOON EAGLE PIC 8 2.013,70 -62 1 16.437.674,18
34 LA DURA VERITA' (THE UGLY TRUTH) SONY PICT 7 1.518,45 -58 1 2.138.020,84
35 FRANCESCA FANDANGO 7 1.214,00 0 2 62.421,05
36 500 GIORNI INSIEME (500 DAYS OF SUMMER) 20TH CENT 7 1.188,00 0 1 277.464,62
37 VALZER CON BASHIR (WALTZ WITH BASHIR) (VALS IM BASHIR) LUCKY RED 53 729,00 0 1 798.502,48
38 JULIE & JULIA SONY PICT 12 620,00 0 1 2.040.773,38
39 PLANET 51 MOVIEMAX 8 534,00 -79 1 2.442.089,25
40 IO E IL VENTO (UNE HISTOIRE DE VENT) IST. LUCE 655 433,00 0 1 517,18
41 BOLT - UN EROE A QUATTRO ZAMPE WALT DISN 59 267,00 0 1 5.282.813,72
42 IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA (DIE HOHLE DES GELBEN HUNDES) BIM DISTR 194 252,00 0 1 176.529,80
43 UP WALT DISN 13 241,00 -79 1 15.766.177,52
44 MOSTRI CONTRO ALIENI (MONSTERS VS. ALIENS) UNIVERSAL 41 241,00 0 1 7.320.783,12
45 LA PRIMA LINEA LUCKY RED 8 238,00 -52 1 1.003.745,77
46 PARNASSUS - L'UOMO CHE VOLEVA INGANNARE IL DIAVOLO (THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS) MOVIEMAX 12 161,00 -92 1 7.377.845,16
47 NIKO - UNA RENNA PER AMICO (NIKO - LENTAJAN POIKA) (NIKO & THE WAY TO THE STARS) VIDEA-CDE 11 124,00 -67 1 74.517,35
48 ALZA LA TESTA 01 DISTRI 10 120,50 0 1 177.850,84
49 KATYN MOVIMENTO 48 100,00 0 1 194.263,71
50 CAPITALISM: A LOVE STORY MIKADO FI 11 96,00 78 1 396.919,09

Torna all'inizio dei contenuti





Siti correlati