Ti trovi in: RSS - Home / box office  

box office

da 27/8/2010 a 29/8/2010

Box Office Cinecitta
Film Distribuzione Weeks B.O. this Period % Change Screens Tot B.O.
1 SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI (SHREK FOREVER AFTER) UNIVERSAL 5gg 3.527.760,53 0 793 5.567.066,43
2 L'APPRENDISTA STREGONE (THE SORCERER'S APPRENTICE) WALT DISN 2 920.290,99 -46 440 4.752.019,46
3 GIUSTIZIA PRIVATA (LAW ABIDING CITIZEN) MOVIEMAX 5gg 914.348,72 0 254 1.432.139,61
4 NIGHTMARE (A NIGHTMARE ON ELM STREET) WARNER BR 5gg 484.722,41 0 278 765.819,42
5 LETTERS TO JULIET EAGLE PIC 5gg 213.962,10 0 156 300.507,55
6 SANSONE (MARMADUKE) 20TH CENT 3 131.972,80 -54 211 1.726.993,33
7 QUALCOSA DI SPECIALE (LOVE HAPPENS) 01 DISTRI 2 82.442,54 -40 178 309.564,47
8 LONDON RIVER BIM DISTR 3gg 38.676,90 0 37 38.676,90
9 URLO (HOWL) FANDANGO 3gg 37.079,75 0 32 37.079,75
10 TOY STORY 3 - LA GRANDE FUGA WALT DISN 8 36.835,40 -82 58 13.459.740,43
11 SPLICE VIDEA-CDE 3 28.337,61 -68 75 555.426,67
12 NIGHTMARE - NUOVO INCUBO (WES CRAVEN'S NEW NIGHTMARE) PENTA DIS 809 20.033,60 0 9 1.269.003,91
13 NORTH FACE - UNA STORIA VERA (NORDWAND) ARCHIBALD 3gg 15.991,73 0 23 16.450,73
14 LA POLINESIA E' SOTTO CASA MEDUSA FI 3gg 15.837,10 0 51 15.837,10
15 INDOVINA CHI SPOSA SALLY (HAPPY EVER AFTERS) LUCKY RED 3gg 12.950,06 0 49 12.950,06
16 BASILICATA COAST TO COAST EAGLE PIC 21 12.485,50 -42 13 3.273.414,47
17 PANDORUM - L'UNIVERSO PARALLELO EAGLE PIC 4 11.377,10 -87 34 822.236,54
18 IL RIFUGIO (LE REFUGE) TEODORA F 3gg 10.821,50 0 13 10.821,50
19 THE BOX LUCKY RED 6 10.100,05 -82 24 1.468.328,69
20 IL MAESTRO E LA PIETRA MAGICA (THE BOOK OF MASTERS) (KNIGA MASTEROV) WALT DISN 6 8.919,00 3 9 58.133,40
21 IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (EL SECRETO DE SUS OJOS) LUCKY RED 13 8.112,48 -44 11 1.026.974,91
22 SOLOMON KANE EAGLE PIC 7 6.264,60 -82 10 1.989.542,17
23 NIGHTMARE (GAWI) A.B. FILM 0 5.225,80 0 5 5.433,80
24 SHREK 2 UIP-UNITE 298 5.039,80 0 2 20.868.973,53
25 ECLIPSE EAGLE PIC 9 4.530,60 -88 13 15.715.869,38
26 DEPARTURES (OKURIBITO) TUCKER FI 21 4.141,50 -32 6 648.709,72
27 IL COMPLEANNO ZEN ZERO 14 3.714,00 191 1 22.806,50
28 LA STRATEGIA DEGLI AFFETTI CINECITTA 3gg 3.444,00 0 10 3.444,00
29 ABOUT ELLY (DARBAREYE ELLY) MEDIAPLEX 11 3.400,90 135 5 122.331,20
30 AFFETTI & DISPETTI (LA NANA) (THE MAID) BOLERO FI 10 2.867,50 17 6 134.005,30
31 ALONE WAVE DIST 3 2.822,20 -81 12 64.360,55
32 PIETRO LUCKY RED 2 2.663,22 -51 5 13.956,94
33 BRIGHT STAR 01 DISTRI 12 2.542,17 -12 5 692.011,69
34 LA CITTA' INVISIBILE IRIS FILM 5 2.159,00 1280 1 6.805,01
35 SE SCAPPI, TI SPOSO (RUNAWAY BRIDE) MEDUSA FI 559 2.112,00 0 2 16.599.373,43
36 IL SOLISTA (THE SOLOIST) UNIVERSAL 6 2.056,30 -85 7 388.045,56
37 L'UOMO NELL'OMBRA (THE GHOST WRITER) 01 DISTRI 21 1.845,10 -59 3 3.656.200,18
38 IL PADRE DEI MIEI FIGLI (LE PERE DE MES ENFANTS) TEODORA F 12 1.565,50 22 5 180.643,41
39 A-TEAM (THE A-TEAM) 20TH CENT 11 1.559,98 -57 2 2.388.395,88
40 PREDATORS 20TH CENT 7 1.538,70 -87 7 1.621.844,42
41 IL CONCERTO (LE CONCERT) BIM DISTR 30 1.385,00 -75 4 3.803.985,27
42 MINE VAGANTI 01 DISTRI 25 1.363,00 -56 2 8.348.536,50
43 AMORE LIQUIDO INDIPENDE 5gg 1.310,00 0 1 1.763,00
44 L'UOMO CHE VERRA' MIKADO FI 32 1.267,50 -35 1 1.356.125,47
45 ALICE IN WONDERLAND WALT DISN 26 1.134,40 116 3 30.395.719,68
46 SHUTTER ISLAND MEDUSA FI 26 1.109,80 -54 3 7.161.246,89
47 IL RICCIO (LE HERISSON) EAGLE PIC 34 1.071,80 -60 2 2.428.832,55
48 LA NOSTRA VITA 01 DISTRI 15 1.022,00 -63 4 3.342.707,44
49 COMING SOON WAVE DIST 4 966,40 -86 4 67.140,15
50 FOCACCIA BLUES INDIPENDE 72 958,00 0 2 83.057,31

Torna all'inizio dei contenuti





Siti correlati