Ti trovi in: RSS - Home / box office  

box office

da 2/5/2008 a 4/5/2008

Box Office Cinecitta
Film Distribuzione Weeks B.O. this Period % Change Screens Tot B.O.
1 IRON MAN UNIVERSAL 4gg 2.081.069,87 0 509 3.240.044,72
2 SAW IV 01 DISTRI 5gg 811.551,69 0 317 1.444.003,48
3 MEET THE SPARTANS 20TH CENT 2 351.562,51 -69 265 2.076.184,62
4 STEP UP 2 THE STREETS MOVIEMAX 3 295.824,69 -67 235 3.492.504,04
5 THE HUNTING PARTY MIKADO FI 5gg 268.484,87 0 255 423.748,95
6 21 SONY PICT 3 236.955,52 -59 186 2.137.354,12
7 THE OTHER BOLEYN GIRL UNIVERSAL 2 195.048,76 -46 101 815.347,51
8 I DEMONI DI SAN PIETROBURGO 01 DISTRI 2 154.486,86 -47 108 615.025,81
9 HORTON HEARS A WHO 20TH CENT 3 133.434,33 -75 244 1.998.328,97
10 THE DARJEELING LIMITED 20TH CENT 5gg 118.750,24 0 70 182.696,61
11 EVENING MEDUSA FI 2 117.938,65 -63 153 610.369,54
12 THE KITE RUNNER FILMAURO 6 109.517,05 -65 120 7.837.575,54
13 FOOL'S GOLD WARNER BR 2 86.356,93 -74 148 611.687,98
14 NIM'S ISLAND MOVIEMAX 4 71.451,45 -76 112 2.525.252,05
15 LEATHERHEADS UNIVERSAL 4 67.275,20 -76 69 2.120.407,72
16 LA RAGAZZA DEL LAGO MEDUSA FI 34 58.249,40 -60 68 2.837.737,59
17 TUTTA LA VITA DAVANTI MEDUSA FI 6 58.156,22 -55 38 3.663.688,29
18 L'ANNO MILLE MEDIAFILM 2 53.908,00 -16 22 182.389,80
19 LA SECONDA VOLTA NON SI SCORDA MAI MIKADO FI 4 52.156,24 -74 35 1.660.561,35
20 BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU'RE DEAD MEDUSA FI 8 51.924,70 51 29 2.781.930,81
21 NON PENSARCI 01 DISTRI 5 49.407,64 -43 37 1.184.899,84
22 OVER HER DEAD BODY EAGLE PIC 2 45.521,88 -74 69 304.289,20
23 JUNO 20TH CENT 5 36.114,50 -63 33 1.805.796,56
24 NEXT MEDUSA FI 5 34.092,36 -78 36 2.903.478,77
25 NAR MORKRET FALLER (WHEN DARKNESS FALLS) TEODORA F 5gg 29.960,20 0 29 47.243,40
26 SURVIVRE AVEC LES LOUPS WARNER BR 5gg 25.409,02 0 43 41.351,72
27 MR 73 MEDUSA FI 3 15.430,30 -87 19 518.125,78
28 SOUS LES BOMBES FANDANGO 5gg 13.675,60 0 17 18.956,60
29 U2 3D INDIPENDE 2 12.432,24 -66 11 86.396,32
30 SHINE A LIGHT BIM DISTR 3 11.951,80 -71 16 274.877,06
31 CI STA UN FRANCESE, UN INGLESE E UN NAPOLETANO MEDUSA FI 6 9.442,72 -71 10 536.808,82
32 THE OXFORD MURDERS WARNER BR 4 8.621,90 -78 12 523.623,61
33 10 ITEMS OR LESS DNC DISTR 3 8.468,10 -75 13 138.193,60
34 THE BAND'S VISIT (BIKUR HA-TIZMORET) MIKADO FI 7 7.607,50 -57 7 541.428,71
35 RIPRENDIMI MEDUSA FI 4 7.379,00 -50 11 170.698,84
36 L'AMORE NON BASTA MEDIAFILM 3 7.303,40 -90 16 285.105,21
37 INTRODUCING THE DWIGHTS LUCKY RED 3 7.184,20 -84 11 207.679,75
38 LA ZONA SACHER DI 5 7.059,00 -43 5 159.192,70
39 LE RENARD ET L'ENFANT LUCKY RED 7 4.034,20 -48 17 1.462.438,64
40 IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) ARANCIA F 53 3.857,50 -35 3 384.131,60
41 AMORE, BUGIE E CALCETTO - L'ABC DELLA VITA MODERNA WARNER BR 5 2.877,00 -82 4 1.391.791,19
42 SOMETHING'S GOTTA GIVE WARNER BR 222 2.693,00 0 1 6.974.868,86
43 COVER-BOY IST. LUCE 7 2.131,50 -54 3 86.101,90
44 CAOS CALMO 01 DISTRI 13 1.824,00 29 1 5.344.778,08
45 INTO THE WILD BIM DISTR 15 1.776,20 -53 4 5.055.623,26
46 PERSEPOLIS BIM DISTR 11 1.566,00 -79 3 1.150.182,13
47 GONE BABY GONE WALT DISN 5 1.188,80 -24 3 64.352,10
48 LA GRAINE ET LE MULET LUCKY RED 17 1.054,50 0 1 1.812.473,25
49 NELLE TUE MANI TEODORA F 8 884,00 153 1 57.641,13
50 MARS OFFICINE 6 849,00 0 2 4.684,00

Torna all'inizio dei contenuti





Siti correlati